IIJmioで期間限定セールしょっちゅうやってるので、今回モトローラの何かにしようかと思ってましたが、nubiaという見たことない機種があったので早速購入しました。
サブ機として運用する予定なのでせっかくなのでレビューしていきたいと思います。
ZTE nubia Ivyのスペック詳細
まずはスペック詳細を記載します。
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約76(W)x166(H)x8.6(D) (mm) |
|---|---|
| 重さ | 約194g |
| カラー | ●ブラック |
| 対応OS | Android™ 13 |
| CPU | MediaTek™ Dimensity® 700(オクタコア)2.2GHz+2.0GHz |
| メモリ | RAM:6GB / ROM:128GB / microSDXC™ /最大1TB |
| バッテリー | 4420mAh急速充電対応 |
| ディスプレイ | 約6.6インチ2,408×1,080(フルHD+) |
| ディスプレイタイプ | TFT |
| 5G | 〇 |
| eSIM | 〇 |
| カメラ | アウトカメラ:5000万画素(アウトカメラ:5000万画素(メイン)+ 200万画素(被写界深度)+ 200万画素(マクロ))インカメラ:800万画素(インカメラ:800万画素) |
| Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz / 5GHz) |
| Bluetooth® | Bluetooth® 5.1 |
| テザリング機能 | 対応最大接続台数:10台 |
| DSDV機能 | ○ |
| 対応SIM | nanoSIM / eSIM |
| SIMカードスロット | 1枚 ( ※2024/5/17修正 ※空いているスロットはmicroSDカード専用になります) |
| 防水/防滴/防塵 | IPX5/7、 IP6X |
| 通信速度 | 最大通信速度(5Gの場合) 下り最大1.8Gbps / 上り最大159Mbps 最大通信速度(4Gの場合) 下り最大285Mbps / 上り最大46Mbps※2 |
| 通信方式 | 5G:n3/28/77 LTE:B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/26/28/41/42 3G:B1/2/4/8/19 GSM:900/1800/1900 |
| 連続待受時間 | FDD-LTE:約618時間 / AXGP:約627時間 / 3G:約477時間 |
| 連続通話時間 | LTE:約2,250分 / 3G:約1,440分 |
| その他 | 指紋認証・顔認証 / FeliCa / NFC / 防水(IPX5/7)・防塵対応(IP6X) / 緊急警報対応 / GPS/ 加速度センサ / 地磁気センサ / ジャイロセンサ / 近接センサ / 照度センサ |
| 付属品 | SIM取出し用ピン×1 / 安全ガイド×1 / クイックガイド×1 / 保証書×1 |
なぜかすごく軽く感じた。

スペックでは194gとあるが、手に持ってみると、私のiPhone15よりも確実に軽く感じる!
iPhone15よりもひと回り大きいサイズなのだが、ファーストインプレッションはとにかく軽っと心の中で意表を突かれた感じがあった。

電源ON!
指紋がつきにくい


本体側面と背面は指紋がつきにくい加工がされていて非常に良いなと思いました。
ベゼルはちょい厚め

慣れれば問題ないが、ディスプレイのベゼルは少し厚めである。
挙動は申し分無い。ストレスを感じさせない良さ

挙動レスポンスは全く問題ない。
手持ちのサブ機のRedmi Note 10T、iPhone SE2と比較しても挙動はマジで良い。
IIJmioの中で選ぶなら
結構なメーカーのスマートフォンを使ってきたが、今回のZTE nubia Ivyはローエンドのスマホの中ではダントツで挙動がいい。
その次に選ぶとするなら個人的にモトローラかなと。
Redmiは使いこんでゆくと段々とモッサリしてくるイメージがある。
スマホ選びの一助となればありがたい。














コメントを残す